国内外IP代理

深圳总部:0755-26406591

深圳市场部:0755-26406591

法尔律师所:0755-26406581

龙岗分部:  0755-28895510

东莞分部:0769-89878075

佛山分部:0757-88034112



马德里商标

您当前的位置:首页 > 国内外IP代理 > 马德里商标

马德里商标成员国及费用表

截止2019-6-28,马德里体系共有成员国105个(加上中国),成员如下:

收取补充费和附加费的国家
国家 CHF 国家 CHF 国家 CHF
1.AF 阿富汗 100 21.HR 克罗地亚 100 41.MW 马拉维 100
2.AL 阿尔巴尼亚 100 22.HU 匈牙利 100 42.MZ 莫桑比克 100
3.AM 亚美尼亚 100 23.IR 伊朗 100 43.NA 纳米比亚 100
4.AT 奥地利 100 24.IT 意大利 100 44.PL 波兰 100
5.AZ 阿塞拜疆 100 25.KE 肯尼亚 100 45.PT 葡萄牙 100
6.BA 波黑 100 26.KG 吉尔吉斯斯坦 100 46.RO 罗马尼亚 100
7.BG 保加利亚 100 27.KP 朝鲜 100 47.RS 塞尔维亚 100
8.BT 不丹 100 28.KZ 哈萨克斯坦 100 48.RU 俄罗斯 100
9.BW 博茨瓦纳 100 29.LI 列支敦士登 100 49.RW 卢旺达 100
10.BX 比荷卢经济联盟 100 30.LR 利比里亚 100 50.SD 苏丹 100
11.BY 白俄罗斯 100 31.LS 莱索托 100 51.SI 斯洛文尼亚 100
12.CH 瑞士 100 32.LT 立陶宛 100 52.SK 斯洛伐克 100
13.CU 古巴 100 33.LV 拉脱维亚 100 53.SL 塞拉利昂 100
14.CY 塞浦路斯 100 34.MA 摩洛哥 100 54.SM 圣马力诺 100
15.CZ 捷克共和国 100 35.MC 摩纳哥 100 55.ST 圣多美和普林西比 100
16.DE 德国 100 36.MD 摩尔多瓦 100 56.SZ 埃斯瓦蒂尼 100
17.DZ 阿尔及利亚 100 37.ME 黑山 100 57.TJ 塔吉克斯坦 100
18.EG 埃及 100 38.MG 马达加斯加 100 58.UA 乌克兰 100
19.ES 西班牙 100 39.MK 北马其顿 100 59.VN 越南 100
20.FR 法国 100 40.MN 蒙古国 100 100
收取单独规费的国家
国家 CHF 国家 CHF 国家 CHF
60.AG 安提瓜和巴布达 247 75.GM 冈比亚 97 90.OM 阿曼 484
61.AU 澳大利亚 263 76.GR 希腊 115 91.PH 菲律宾 116
62.BH 巴林 1710 77.ID 印度尼西亚 144 92.SE 瑞典 260
63.BN 文莱 196 78.IE 爱尔兰 257 93.SG 新加坡 242
64.BQ 圣尤斯特歇斯 195 79.IL 以色列 435 94.SX 荷属圣马丁 298
65.CA 加拿大 251 80.IN 印度 148 95.SY 叙利亚 473
66.CO 哥伦比亚 297 81.IS 冰岛 278 96.TH 泰国 418
67.CW 库拉索 336 82.JP 日本 108 97.TM 土库曼斯坦 151
68.DK 丹麦 330 83.KH 柬埔寨 139 98.TN 突尼斯 92
69.EE 爱沙尼亚 151 84.KR 韩国 255 99.TR 土耳其 73
70.EM 欧盟 897 85.LA 老挝 141 100.US 美国 388
71.FI 芬兰 243 86.MX 墨西哥 167 101.UZ 乌兹别克斯坦 1028
72.GB 英国 227 87.NO 挪威 278 102.WS 萨摩亚 196
73.GE 格鲁吉亚 314 88.NZ 新西兰 102 103.ZM 赞比亚 125
74.GH 加纳 379 89.OA OAPI 704 104.ZW 津巴布韦 97

备注:官费=基础费用(CHF653)+补充费、附加费+单独规费;

收取补充费和附加费的国家:如果申请类别不超过3个类别,每个国家收取CHF100;

收取单独规费国家的费用为每个类别的费用收取的费用,如果申请美国的类别为2个,则收取单独规费:388*2=776;

欧盟成员国 非洲知识产权组织成员国(OAPI)
1. 奥地利 1.贝宁
2. 比利时 2.布基纳法索
3. 保加利亚 3.喀麦隆
4. 克罗地亚 4.中非
5. 塞浦路斯 5.科摩罗群岛
6. 捷克 6.刚果
7. 丹麦 7.科特迪瓦 (象牙海岸)
8. 爱沙尼亚 8.加蓬
9. 芬兰 9.几内亚
10.法国 10.几内亚比绍
11.德国 11.赤道几内亚
12.希腊 12.马里
13.匈牙利 13.毛里塔尼
14.爱尔兰 14.尼日尔
15.意大利 15.塞内加尔
16.拉脱维亚 16.乍得
17.立陶宛 17.多哥
18.卢森堡
19.马耳他
20.荷兰
21.波兰
22.葡萄牙
23.罗马尼亚
24.斯洛伐克
25.斯洛文尼亚
26.西班牙
27.瑞典
28.英国

在线客服